YOUZHI 友智 儲能動龍門
攪拌摩擦焊工藝被廣泛應用于儲能、新能源汽車工業、風能、手機、半導體領域、軌道交通等现有產品焊接。
| 設備參數 | YZ1315-2D3T-A | ||
| 設備尺寸 Body size 長× 寬× 高 Length×width× height mm | 2450x3100X3000 | ||
| 工作台尺寸 Table size 長×寬 Length×width mm | 1450x1600 | ||
| 龍門通過寬度 Distance Between Two Columns mm | 1600 | ||
| Z向空間(主軸下端面到工作台表面) Z Space mm | 350-650 | ||
| 焊接行程 Working stroke |
X軸行程 mm | 1500 | |
| Y軸行程 Y axis mm | 1300 | ||
| Z軸行程 Z axis mm | 300 | ||
| B軸行程 B axis mm | ±5° | ||
| C軸行程 B axis | ±360° | ||
| 總重量 Total weight T | 9 | ||
| 設備總功率 Total power KW | 20 | ||
| 接頭形式 Joint form | 對接、搭接 Buttjoint and lapjoint | ||
| 零件焊接形式 Welding form | 平面直線焊縫、二維曲線焊縫 Plane straight line weld, 2D curve weld |
||
| 焊接能力 Welding ability |
鋁合金 Aluminium alloy |
6XXX系列 | 1~10mm |
| 1XXX、2XXX、5XXX系列 | 1~8mm | ||
| ADC12、A356系列 | 1~8mm | ||
| 7XXX系列 | 1~6mm | ||
| 鎂合金Magnesium alloy AZ31 | 1-10mm | ||
| 銅合金 Copper alloy T2純銅 T2 Pure copper | 1~3mm | ||
| 定位精度 Positioning accuracy |
X軸定位精度 X-axis | 0.05 | |
| X軸重複定位精度 X-axis mm | ± 0.05 | ||
| Y軸定位精度 Y-axis mm | 0.05 | ||
| Y軸重複定位精度 Y-axis mm | ± 0.05 | ||
| Z軸定位精度 Z-axis mm | 0.05 | ||
| Z軸重複定位精度 Z-axis mm | ± 0.05 | ||
| 移動速度 Moving speed |
X軸快進速度 X-axis mm/min | 10000 | |
| Y軸快進速度 Y-axis mm/min | 10000 | ||
| Z軸快進速度 Z-axis mm/min | 3000 | ||
| 最大主軸轉速 Maximum spindle speed rmp |
4000 | ||
| 控制系統 Control system | YOUZHI | ||
| 地基要求 Foundation | 混凝土硬化地面 Concrete hardened flooi | ||
| 氣源需求 Air compression | 壓縮空氣,壓力0.6MPa,氣流量20L/min Compressed air, pressure 0.6MPa, air flow 20L/min |
||