YOUZHI 友智 小型動龍門
攪拌摩擦焊工藝被廣泛應用于儲能、新能源汽車工業、風能、手機、半導體領域、軌道交通等现有產品焊接。
| 設備參數 | YZ1065-2D3T-A | YZ1065-2D3T-B | ||
| 設備尺寸 Body size 長× 寬× 高 Length×width× height mm | 2200× 2720× 3200 | 3040x2345x3180 | ||
| 工作台尺寸 Table size 長×寬 Length×width mm | 1200× 800 | 1200× 800 | ||
| 龍門通過寬度 Distance Between Two Columns mm | 1350 | 1350 | ||
| Z向空間(主軸下端面到工作台表面) Z Space mm | 500-800 | 500-800 | ||
| 焊接行程 Working stroke |
X軸行程 mm | 650 | 650 | |
| Y軸行程 Y axis mm | 1000 | 1000 | ||
| Z軸行程 Z axis mm | 300 | 300 | ||
| B軸行程 B axis mm | ±5° | ±5° | ||
| C軸行程 C axis | ±360° | ±360° | ||
| 總重量 Total weight T | 7 | 7.5 | ||
| 設備總功率 Total power Kw | 20 | 20 | ||
| 接頭形式 Joint form | 對接、搭接 Buttjoint and lapjoint | |||
| 零件焊接形式 Welding form | 平面直線焊縫、二維曲線焊縫 Plane straight line weld, 2D curve weld |
|||
| 焊接能力 Welding ability |
鋁合金 Aluminium alloy |
6XXX系列 | 1~8mm | |
| 1XXX、2XXX、5XXX系列 | 1~6mm | |||
| ADC12、A356系列 | 1~6mm | |||
| 7XXX系列 | 1~5mm | |||
| 鎂合金Magnesium alloy AZ31 | 1-8mm | |||
| 銅合金 Copper alloy T2純銅 T2 Pure copper | 1~2mm | |||